○西はりま消防組合消防手数料条例
平成25年4月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定により徴収する消防事務に関する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
2 西はりま消防組合火災予防条例(平成25年西はりま消防組合条例第32号)第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査及び水圧検査事務の手数料は、別表第2に定める額とする。
3 火災によるり災に関する証明書及びその他の事項に関する証明書等の交付事務の手数料は、別表第3に定める額とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、前条各項で規定する事務の申請の際納付しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(1) 法律、命令の規定によるもの
(2) 官公署から公文書にて請求があったもの
(3) 公費の援助を受ける者から請求があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が手数料の免除を適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、相生市消防手数料条例(平成12年相生市条例第27号)、たつの市手数料条例(平成17年たつの市条例第68号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、たつの市手数料条例施行規則(平成18年たつの市規則第8号)(たつの市消防本部に関する部分に限る。)、宍粟市消防手数料条例(平成17年宍粟市条例第217号)又は佐用町消防事務手数料条例(平成17年佐用町条例第155号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事務の内容 | 手数料を徴収する事務 | 事務の区分 | 金額 | |
1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務 | 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務 | (1) 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
(2) 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000円 | |||
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000円 | |||
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |||
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | |||
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |||
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000円 | |||
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000円 | |||
(3) 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000円 | ||
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000円 | |||
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000円 | |||
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000円 | |||
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この款から4款まで及び7の款において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 87,000円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||
3 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務 | (1) 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の款(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の款(2)の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この款において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この款において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の款(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 2の款(3)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務 | (1) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の款(1)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
(2) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 2の款(2)の項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||
イ ア以外の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 2の款(2)の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(3) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の款(3)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(4) 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の款(1)の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(5) 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | ア 屋外タンク貯蔵所の変更の許可に係る完成検査 | 2の款(2)の項イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||
イ ア以外の貯蔵所の変更の許可に係る完成検査 | 2の款(2)の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
(6) 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の款(3)の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||
5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務 | 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 | ||
6 法第11条の2第1項及び政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務 | (1) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
イ 水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||
オ 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||
(2) 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | ア 水張検査 | この款(1)の項アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||
イ 水圧検査 | この款(1)の項イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||
ウ 基礎・地盤検査 | この款(1)の項ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
エ 溶接部検査 | この款(1)の項エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
オ 岩盤タンク検査 | この款(1)の項オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
7 法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務 | (1) 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵を除く。)の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 320,000円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 460,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 750,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,020,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,300,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,150,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,870,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,460,000円 | |||
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,690,000円 | ||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,230,000円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,830,000円 | |||
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 | 70,000円 | ||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、第2条に規定する法律(これに基づく政令を含む。)、政令又は条例における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第2(第2条関係)
事務の内容 | 手数料を徴収する事務 | 区分 | 金額 |
西はりま消防組合火災予防条例第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務 | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
容量10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量が1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量が2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||
容量が10,000リットルを超え、20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||
容量が20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は、10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
備考 この表の右欄に掲げる金額は、1件についての金額とする。
別表第3(第2条関係)
事務の内容 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
その他証明書の交付に関する事務 | 火災によるり災に関する証明 | 1件につき 300円 |
救急事故等による搬送に関する証明 | 1件につき 300円 | |
その他の事項に関する証明 | 1件につき 300円 |