○西はりま消防組合決裁規程
平成25年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、管理者の権限に属する事務についての決裁区分及び手続を定め、責任の所在を明確にするとともに、事務処理の能率向上を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者(消防長、次長、署長、副署長並びに課長、室長、分署長及び出張所長(以下「課長等」という。)をいう。以下同じ。)が、この訓令に定める範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁を行うことをいう。
(3) 代理決裁 管理者又は専決者が不在の場合において、この訓令に定める者が管理者又は専決者に代わって決裁することをいう。
(4) 決定 決定者(消防長、次長、署長、参事、副署長、課長、室長、分署長、出張所長、主幹並びに課長補佐、室長補佐、分署長補佐及び出張所長補佐(以下「課長補佐等」という。)、副主幹、係長、主査、主事)が、管理者又は専決者の決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 不在 管理者又は専決者が、出張、病気その他の事故等により、決裁することができない状態をいう。
(決裁事項)
第3条 管理者が決裁する事項及び専決者が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。
(専決の委譲)
第4条 消防長は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を経て、その権限に属する事務の一部を次長に専決させることができる。
(専決の制限)
第5条 専決者は、この訓令により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で提案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
(代理決裁)
第7条 副管理者が不在であるときは、消防長がその事務を代理決裁する。
2 消防長が不在であるときは、あらかじめ消防長が指定した次長がその事務を代理決裁する。
3 署長が不在であるときは、副署長がその事務を代理決裁する。この場合において、副署長が配置されていないとき又は副署長が不在であるときは、所管の課長がその事務を代理決裁する。
4 課長等が不在であるときは、所管の主幹がその事務を代理決裁する。この場合において、主幹が配置されていないとき又は主幹が不在であるときは、課長補佐等、所管の副主幹、係長の順序によりその事務を代理決裁する。
(代理決裁できる事項)
第8条 前条に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。
(代理決裁後の手続)
第9条 代理決裁をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
業務の区分 | 決裁事項 | 決裁者 | 備考 (主管課等) | ||||
管理者 | 消防長 | 次長 | 署長 | 課長等 | |||
1 業務の管理 | 1 方針及び計画 | ||||||
(1) 重要施策の決定 | ○ | ||||||
(2) 消防本部及び消防署の業務の基本方針 | ○ | ||||||
(3) 主管業務の実施計画の決定 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(4) 関係各種団体の設立、解散等の決定 | ○ | ||||||
2 予算 | |||||||
(1) 予算の編成方針の決定 | ○ | ||||||
(2) 予算の編成 | ○ | ||||||
(3) 予算に関する見積書の作成要領の決定及び通知 | ○ | ||||||
(4) 予算の執行方針及び計画の決定 | ○ | ||||||
(5) 歳出予算の配当 | ○ | ||||||
(6) 歳出予算の流用 | ○ | ||||||
(7) 予備費の充当 | ○ | ||||||
(8) 事故繰越しの決定 | ○ | ||||||
(9) 基金の設置及び処分の決定 | ○ | ||||||
(10) 弾力条項の適用 | ○ | ||||||
3 組合議会関係 | |||||||
(1) 組合議会の招集 | ○ | ||||||
(2) 組合議会の提案事項 | ○ | ||||||
4 条例、規則、規程等 | |||||||
(1) 条例、規則等の制定及び改廃 | ○ | ||||||
(2) 共通事務の処理方針、基準、要領、手続等の決定 | ○ | ||||||
(3) 消防本部及び消防署の業務の処理要領の決定 | ○ | ||||||
5 業務の進行管理 | |||||||
(1) 主要事業執行計画の決定及び変更 | ○ | ||||||
(2) 主要事業執行実績報告書の提出 | ○ | ||||||
(3) 分掌事務等の執行状況の報告 | |||||||
ア 管理者及び副管理者への報告 | ○ | ||||||
イ 消防長への報告 | ○ | ||||||
ウ 次長及び署長等への報告 | ○ | ||||||
(4) 分掌事務等の遂行上必要な諸会議の招集 | |||||||
ア 重要なもの | ○ | ||||||
イ その他のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(5) 分掌事務等の改善方針及び改善計画の決定 | |||||||
ア 全庁的なもの | ○ | ||||||
イ 消防本部及び消防署の業務 | ○ | ||||||
2 業務の執行 | 1 国・県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許可、認可の申請、副申又は進達 | ||||||
(1) 異例又は重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
(3) 定例的又は軽易なもの | ○ | ||||||
2 事業の実施 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
(3) 定例的又は軽易なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
3 告示、公告、公表及び公報 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
4 許可及び認可等の決定並びに使用許可の条件、補助金の交付条件、契約等に基づく検査、調査、報告の聴取、資料の提出要求、措置命令及びその監督 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
(3) 定例的又は軽易なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
5 申請、通知、通報、報告、届出、催告等の決定並びにこれらの受理及び処理 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
6 陳情、請願、提案等の処理 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
7 調査、照会、回答及び依頼等 | |||||||
(1) 一般的なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(2) 定例的なもの | ○ | ||||||
8 儀式、行事(説明会及び懇談会を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
9 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
10 事務引継ぎの処理 | |||||||
(1) 消防長の事務引継ぎ | ○ | ||||||
(2) 次長及び署長等の事務引継ぎ | ○ | ||||||
(3) 課長等及び副課長等の事務引継ぎ | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(4) その他の職員の事務引継ぎ | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
11 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生じるおそれがある事件の処理事務引継ぎの処理 | ○ | ||||||
12 特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で管理者において承知しておく必要のあるものの報告の受理及びその処理の決定 | ○ | ||||||
13 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認 | ○ | ||||||
14 公簿の閲覧の許可並びに証明書、証票及び手帳等の認証及び交付 | ○ | ||||||
15 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布の措置決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
16 出版物の刊行及び贈与等 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
17 公印の保管 | ○ | ||||||
18 資金の融資、償還期間、貸付利子、利子補給等の決定 | ○ | ||||||
19 事務及び事業の受託の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
20 訴訟等についての決定 | |||||||
(1) 訴訟、和解、あっせん、調停又は仲裁に応ずること。 | ○ | ||||||
(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て | ○ | ||||||
(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て | ○ | ||||||
(4) 不服申立て | ○ | ||||||
(5) 訴訟代理人の指定 | ○ | ||||||
21 損失補償及び損害賠償の処理 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
22 公務中の事故に係る事案の処理 | |||||||
(1) 重大なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ||||||
23 起債及び一時借入金の決定 | ○ | ||||||
24 公文書の開示請求に対する決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||
25 保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
3 組織及び人事 | 1 組織管理 | ||||||
(1) 組織管理の基本方針及び組織計画の決定 | ○ | ||||||
(2) 単位業務の業務内容の変更決定 | ○ | ||||||
(3) 行政委員会等の組織に関する総合調整 | ○ | ||||||
(4) 附属機関等の設置又は廃止の決定 | ○ | ||||||
2 人事管理 | |||||||
(1) 人事管理の基本方針及び人事計画の決定 | ○ | ||||||
(2) 配属職員数の調整 | ○ | ||||||
(3) 議会の同意を要する特別職の任免 | ○ | ||||||
(4) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免 | ○ | ||||||
(5) 内部委員会、協議会等の委員の任免 | ○ | ||||||
(6) 職員の任免 | |||||||
ア 消防長 | ○ | ||||||
イ 消防長以外の消防職員 | ○ | ||||||
(7) 任用試験の実施 | ○ | ||||||
(8) 臨時職員及び会計年度任用職員の雇用及び解雇の決定 | ○ | ||||||
(9) 職員の表彰の決定 | |||||||
ア 管理者表彰 | ○ | ||||||
イ 消防長表彰 | ○ | ||||||
(10) 職員の分限及び懲戒処分の決定 | ○ | ||||||
(11) 営利企業等の従事許可の決定 | |||||||
ア 消防長 | ○ | ||||||
イ 消防長以外の消防職員 | ○ | ||||||
(12) 課等配置職員の昇任、昇格及び賞罰の内申 | ○ | ||||||
(13) 臨時職員及び会計年度任用職員の雇用及び解雇の内申 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(14) 職員の配置 | ○ | ||||||
(15) 職員の職務に専念する義務の免除、年次休暇等の付与及び週休日の振替 | |||||||
ア 例外的なものの職務の免除 | ○ | ||||||
イ 職務の免除、年次休暇等の付与及び週休日の振替 | |||||||
(ア) 消防長 | ○ | ||||||
(イ) 次長及び署長等 | ○ | ||||||
(ウ) 課長等 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(エ) その他の職員 | ○ | ||||||
(16) 時間外勤務の命令 | ○ | ||||||
(17) 出張命令及び復命の受理 | |||||||
ア 消防長 | ○ | ||||||
イ 次長及び署長等 | ○ | ||||||
ウ 課長等 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
エ その他の職員 | ○ | ||||||
(18) 昇給の決定 | |||||||
ア 特別昇給 | ○ | ||||||
イ 定期昇給 | ○ | ||||||
(19) 手当等の認定 | ○ | ||||||
(20) 公務災害の認定 | ○ | ||||||
3 研修計画の決定 | |||||||
(1) 研修の基本方針及び年間実施計画の決定 | ○ | ||||||
(2) 職員の研修実施決定 | ○ | ||||||
(3) 職場研修の実施決定 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
4 収入 | 1 歳入の調定及び更正 | ||||||
(1) 500万円以上 | ○ | ||||||
(2) 100万円以上500万円未満 | ○ | ||||||
(3) 100万円未満 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
2 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
3 減免の決定 | |||||||
(1) 基準の明確でないもの | ○ | ||||||
(2) 基準の明確なもの | ○ | ||||||
4 収入事務の委託の決定 | ○ | ||||||
5 徴収停止の決定 | ○ | ||||||
6 滞納処分に係る諸決定 | ○ | ||||||
7 執行処分の決定 | ○ | ||||||
8 不納欠損処分の決定 | ○ | ||||||
9 戻入の決定 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
10 異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定 | ○ | ||||||
11 国又は県に対する補助金等の交付申請及び請求 | ○ | ||||||
12 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | ○ | ||||||
13 寄附金の受領の決定 | ○ | ||||||
5 支出負担行為 | 1 報償費 | ○ | |||||
2 需用費(食糧費) | |||||||
(1) 1件が10万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が10万円未満のもの | ○ | ||||||
3 需用費(1件が50万円以上、ただし燃料費、光熱水費及び賄材料費を除く。) | |||||||
(1) 1件が100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が50万円以上100万円未満のもの | ○ | ||||||
4 委託料 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
5 使用料及び賃借料(経常的なものを除く。) | |||||||
(1) 1件又は年額が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 同100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
6 工事請負費 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
7 原材料費 | |||||||
(1) 1件が100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が50万円以上100万円未満のもの | ○ | ||||||
8 公有財産購入費 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
9 備品購入費 | |||||||
(1) 1件が100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が20万円以上100万円未満のもの | ○ | ||||||
10 負担金、補助及び交付金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
11 貸付金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
12 投資及び出資金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
13 寄附金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
14 繰出金 | |||||||
(1) 1件が1,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの | ○ | ||||||
6 契約 | 1 工事請負及び公有財産の購入に関する契約 | ||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
2 物品の購入の締結 | |||||||
(1) 1件が100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が50万円以上100万円未満のもの(ただし、備品については20万円以上) | ○ | ||||||
3 賃借契約の締結 | |||||||
(1) 1件又は年額が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 同100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 同100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
4 委託契約の締結 | |||||||
(1) 500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
5 普通財産の処分及び賃貸借 | |||||||
(1) 1,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1,000万円未満のもの | ○ | ||||||
6 その他の契約 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
7 支出命令の決定 | 1 報酬、給料、職員手当等及び共済費の支出命令 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
2 災害補償費 | ○ | ||||||
3 恩給及び退職年金 | ○ | ||||||
4 報償費 | |||||||
(1) 500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
5 旅費 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
6 交際費 | |||||||
(1) 10万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 10万円未満のもの | ○ | ||||||
7 需用費 | |||||||
(1) 燃料費及び光熱水費 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(2) 食糧費 | |||||||
ア 10万円以上のもの | ○ | ||||||
イ 10万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) その他 | |||||||
ア 100万円以上のもの | ○ | ||||||
イ 50万円以上100万円未満のもの | ○ | ||||||
ウ 50万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
8 役務費 | |||||||
(1) 通信運搬費(電話代・郵送料のみ) | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
(2) その他 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
9 委託料 | |||||||
(1) 500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
10 使用料及び賃借料 | |||||||
(1) 1件又は年額が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 同100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 同100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
11 工事請負費 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
12 原材料費 | |||||||
(1) 100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 50万円以上100万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 50万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
13 公有財産購入費 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
14 備品購入費 | |||||||
(1) 1件が100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が20万円以上100万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 1件が20万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
15 負担金、補助及び交付金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
16 扶助費 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
17 貸付金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
18 補償補填及び賠償金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
19 投資及び出資金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
20 積立金 | |||||||
(1) 1件が1,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
21 寄附金 | |||||||
(1) 1件が500万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上500万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
22 公課費 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
23 繰出金 | |||||||
(1) 1件が1,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1件が100万円以上1,000万円未満のもの | ○ | ||||||
(3) 100万円未満のもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
24 償還金利子及び割引料 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
8 公有財産管理及び処理 | 1 行政財産の目的外使用許可 | ||||||
(1) 特別なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
2 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | ○ | ||||||
3 普通財産の売払いの決定 | |||||||
(1) 1,000万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 1,000万円未満のもの | ○ | ||||||
4 普通財産の譲与及び減額譲与の決定 | ○ | ||||||
5 不動産の無償による取得の決定 | ○ | ||||||
6 普通財産の貸付け及び不動産の借受けの決定 | |||||||
(1) 100万円以上のもの | ○ | ||||||
(2) 100万円未満のもの | ○ | ||||||
7 普通財産に属する建物又は工作物の取壊しの決定 | ○ | ||||||
8 公有財産の管理上必要な措置の決定 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
9 物品の管理及び処分 | 1 寄附による物品の取得の決定 | ||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 一般的なもの | ○ | ||||||
2 物品の出納通知 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
3 物品の分類及び管理換 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
4 物品の処分の決定 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||||
5 物品の管理上必要な措置の決定 | ○ | ○ | 本部又は署毎 |
別表第2(第6条関係)
項目 | 消防長 | 次長 | 署長 | 課長等 | 備考 (主管課等) | |
1 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)に関する事務 | ||||||
(1) 組織法第39条第2項に規定する応援協定の施行に関すること。 | ○ | |||||
(2) 組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の広告に関すること。 | ○ | |||||
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に関する事務 | ||||||
(1) 法第11条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(2) 法第11条第5項に規定する製造所等の完成検査に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(3) 法第11条第5項ただし書に規定する仮使用承認に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(4) 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(5) 法第11条の2に規定する製造所等の完成検査前検査に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(6) 法第11条の4に規定する製造所等の危険物の種類又は数量の変更届出に関すること。 | ○ | |||||
(7) 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届出に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(8) 法第12条の7に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出に関すること。 | ○ | |||||
(9) 法第13条に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出に関すること。 | ○ | |||||
(10) 法第14条の2に規定する予防規程の認可及び変更命令に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(11) 法第16条の5に規定する資料の提出命令等又は立入検査等若しくは危険物の疑いのある物の収去に関すること。 | 重要 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | ||
(12) 法第22条第3項に規定する火災に関する警報の発令に関すること。 | ○ | |||||
(13) 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。 | ○ | |||||
(14) 法第24条第1項に規定する通報場所の指定に関すること。 | ○ | |||||
(15) 前各号に掲げるもののほか、法第3章に規定する管理者の権限に属する事務に関すること。 | ○ | |||||
3 西はりま消防組合危険物規則(平成25年西はりま消防組合第36号。以下「規則」という。)に関する事務 | ||||||
(1) 規則第18条に規定する製造所等の軽微な変更の届出に関すること。 | ○ | |||||
(2) 規則第19条に規定する製造所等の休止及び再開の届出に関すること。 | ○ | |||||
(3) 規則第24条に規定する許可書等の再交付に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
(4) 前各号に掲げるもののほか、規則に規定する管理者の権限に属する事務に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
4 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する緊急自動車の指定の申請に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 | |||
5 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)に規定する高圧ガス、液化石油ガス及び火薬類の保安に係る事務に関すること。 | ○ | ○ | 本部又は署毎 |